
| Date | Opponent | Time/Result | Record | NEAC |
|---|---|---|---|---|
| Sat 9/15/07 | at Keystone College * | L, 1-8 | 0-1 | 0-1 |
| Mon 9/17/07 | Penn State Altoona | L, 1-8 | 0-2 | 0-1 |
| Weds 9/19/07 | at King's College | L, 0-9 | 0-3 | 0-1 |
| Sat 9/22/07 | Penn State Berks * | L, 1-8 | 0-4 | 0-2 |
| Sat 9/22/07 | Wells College * | L, 4-5 | 0-5 | 0-3 |
| Tues 9/25/07 | Lycoming College | L, 2-7 | 0-6 | 0-3 |
| Weds 10/3/07 | at Penn State Altoona | L, 3-6 | 0-7 | 0-3 |
| Sat 10/6/07 | Baptist Bible @ Keystone College | L, 4-5 | 0-8 | 0-4 |
| Sat 10/13/07 | Philadelphia Biblical University * | W, 6-3 | 1-8 | 1-4 |
| Sat 10/13/07 | at Keuka College * | L, 3-6 | 1-9 | 1-5 |
| Tues 10/16/07 | Lebanon Valley College | L, 0-9 | 1-10 | 1-5 |
| Thurs 10/18/07 | at Albright College | L, 2-7 | 1-11 | 1-5 |
Bold denotes a home game.
* denotes a conference game.