
Season Statistics
| Date | Opponent | Time/Result | Record | NEAC |
|---|---|---|---|---|
| Weds 3/3/10 | at Hood College | 2:00 P.M. | ||
| 3/9-11/10 | SnowBird Tournament | TBD | ||
| Weds 3/17/10 | Alvernia College (DH) | 3:00 P.M. & 6:00 P.M. | ||
| Weds 3/24/10 | at Penn State Altoona (DH) | 3:00 P.M. & 6:00 P.M. | ||
| Sat 3/27/10 | SUNY Cobleskill (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Sun 3/28/10 | SUNY IT (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Fri 4/2/10 | Keuka College (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Sat 4/3/10 | Wells College (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Weds 4/7/10 | Wilson College (DH) * | 3:00 P.M. & 6:00 P.M. | ||
| Sat 4/10/10 | Penn State Abington (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Sun 4/11/10 | Penn State Berks (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Tues 4/13/10 | at Immaculata University (DH) | 3:00 P.M. & 6:00 P.M. | ||
| Sat 4/17/10 | at Cazenovia College (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Sun 4/18/10 | at SUNY Morrisville (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Tues 4/20/10 | at Dickinson | 3:00 P.M. | ||
| Sat 4/24/10 | at St. Elizabeth College (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
Bold denotes a home game.
* denotes a conference game.