
| Date | Opponent | Time/Result | Record | NEAC |
|---|---|---|---|---|
| Thurs 9/10/09 | Lancaster Bible College | W, 5-4 | 1-0 | 0-0 |
| Sat 9/19/09 | at Immaculata University | W, 5-4 | 2-0 | 0-0 |
| Sun 9/20/08 | Juniata College | L, 1-8 | 2-1 | 0-0 |
| Tues 9/22/09 | at Lebanon Valley College | L, 1-8 | 2-2 | 0-0 |
| Thurs 10/1/09 | Messiah College | L, 0-9 | 3-2 | 0-0 |
| Tues 10/6/09 | Lycoming College | L, 2-7 | 3-3 | 0-0 |
| Sat 10/10/09 | at Susquehanna University | L, 0-9 | 3-4 | 0-0 |
| Mon 10/12/09 | at Arcadia College | L, 2-7 | 3-5 | 0-0 |
| Sat 3/27/10 | at Keuka College * | 10:00 A.M. | ||
| Sun 3/28/10 | at Wells College * | Noon | ||
| Fri 4/9/10 | College of St. Elizabeth * | TBD | ||
| Sat 4/10/10 | SUNY Cobleskill * | TBD | ||
| Wed 4/14/10 | at Wilson College * | TBD | ||
| Sat 4/17/10 | Penn State Abington * | TBD | ||
| Sun 4/18/10 | Penn State Berks * | TBD |
Bold denotes a home game.
* denotes a conference game.