
| Date | Opponent | Time/Result | Record | NEAC |
|---|---|---|---|---|
| Sun 9/20/09 | Juniata College | W, 7-2 | 1-0 | 0-0 |
| Tues 9/24/09 | at Stevenson College | W, 6-3 | 2-0 | 0-0 |
| Tues 10/1/09 | at University of Scranton | L, 2-7 | 2-1 | 0-0 |
| Sat 10/10/09 | at Susquehanna University | L, 3-6 | 2-2 | 0-0 |
| Wed 3/24/10 | at Lebanon Valley College | 3:30 P.M. | ||
| Sat 3/27/09 | at Keuka College * | 1:00 P.M. | ||
| Tues 3/30/10 | Messiah College | 4:00 P.M. | ||
| Sat 4/10/10 | SUNY Cobleskill * | TBD | ||
| Sun 4/11/10 | SUNY Oneonta * | TBD | ||
| Sat 4/17/10 | Penn State Abington * | TBD | ||
| Sun 4/18/10 | Penn State Berks * | TBD |
Bold denotes a home game.
* denotes a conference game.