
| Date | Opponent | Time/Result | Record | Tues 9/1/09 | Valley Forge Christian College | W, 6-0 | 1-0 |
|---|---|---|---|
| Sat 9/5/09 | Immaculata University | L, 1-2 | 1-1 | Mon 9/7/09 | at Haverford College | L, 0-2 | 1-2 |
| Thurs 9/10/09 | Juniata College | L, 1-2 | 1-3 | Sat 9/12/09 | SUNY IT | L, 1-3 | 1-4 |
| Tues 9/15/09 | at Stevenson University | L, 1-6 | 1-5 |
| Sat 9/19/09 | Wells College | L, 0-2 | 1-6 |
| Wed 9/23/09 | Mt. Aloysius | W, 10-2 | 2-6 |
| Sat 9/26/09 | Cazenovia College | L, 1-3 | 2-7 |
| Mon 9/28/09 | at Delaware Valley College | L, 2-5 | 2-8 |
| Thurs 10/1/09 | at Lancaster Bible College | L, 2-3 | 2-9 |
| Wed 10/7/09 | Penn State Berks | W, 8-1 | 3-9 |
| Sat 10/10/09 | at Keuka College | L, 1-2 | 3-10 |
| Sat 10/17/09 | at Gallaudet University | W, 7-0 | 4-10 |
| Tues 10/20/09 | at Penn State Abington | L, 0-4 | 4-11 |
| Sat 10/24/09 | at SUNY Cobleskill | Cancelled | |
| Sat 10/31/09 | at SUNY Morrisville | W, 4-3 | 5-11 |
| Tues 11/3/09 | NEAC Playoffs vs. Penn State Berks | W, 8-1 | 6-11 |
| Thurs 11/5/09 | NEAC Playoffs at Keuka College | L, 2-4 | 6-12 |
Bold denotes a home game.