
| Date | Opponent | Time/Result | Record |
|---|---|---|---|
| Wed 11/18/09 | Penn State Schuylkill | W, 89-73 | 1-0 |
| Sat 11/21/09 | at Lebanon Valley College Tournament | L, 68-87 | 1-1 |
| Sun 11/22/09 | at Lebanon Valley College Tournament vs. Rutgers-Newark | L, 52-89 | 1-2 |
| Tues 12/1/09 | Valley Forge Christian College | 8:00 P.M. | |
| Sat 12/5/09 | SUNY Cobleskill | 3:00 P.M. | |
| Sun 12/6/09 | SUNY IT | 3:00 P.M. | |
| Fri 12/11/09 | at Penn State Abington | 5:30 P.M. | |
| Sat 1/2/10 | at Cazenovia College | 3:00 P.M. | |
| Sun 1/3/10 | at SUNY Morrisville | 3:00 P.M. | |
| Wed 1/6/10 | at Messiah College | 7:00 P.M. | |
| Tues 1/12/10 | Penn State York | 7:00 P.M. | |
| Sat 1/16/10 | at Penn State Berks | 3:00 P.M. | |
| Wed 1/20/10 | at Rutgers-Camden | 8:00 P.M. | |
| Sat 1/23/10 | SUNY Morrisville | 3:00 P.M. | |
| Sun 1/24/10 | Cazenovia College | 3:00 P.M. | |
| Wed 1/27/10 | Penn State Abington | 8:00 P.M. | |
| Sat 1/30/10 | at Wells College | 3:00 P.M. | |
| Sun 1/31/10 | at Keuka College | 3:00 P.M. | |
| Wed 2/3/10 | at Lancaster Bible College | 8:00 P.M. | |
| Mon 2/8/10 | Delaware Valley College | 7:00 P.M. | |
| Sat 2/13/10 | at SUNY IT | 3:00 P.M. | |
| Sun 2/14/10 | at SUNY Cobleskill | 3:00 P.M. | |
| Wed 2/17/10 | Penn State Berks | 8:00 P.M. | |
| Sat 2/20/10 | Keuka College | 3:00 P.M. | |
| Sun 2/21/10 | Wells College | 1:00 P.M. | |
| Tues 2/23/10 | NEAC First Round | TBD | |
| Fri 2/26/10 | NEAC Quarterfinals | TBD | |
| Sat 2/27/10 | NEAC Semifinals | TBD | |
| Sun 2/28/10 | NEAC Championships | TBD | |
Bold denotes a home game.