
| Date | Opponent | Time/Result | Record |
|---|---|---|---|
| Sun 11/16/08 | at Wells College | W, 91-87 (OT) | 1-0 |
| Tues 11/18/08 | Penn State Mont Alto | W, 83-64 | 2-0 |
| Fri 11/21/08 | at Franklin & Marshall Tournament | L, 52-73 | 2-1 |
| Sat 11/22/08 | at Franklin & Marshall Tournament | L, 71-83 | 2-2 |
| Tues 11/25/08 | at Centenary College | L, 87-100 | 2-3 |
| Wed 12/3/08 | Lebanon Valley College | L, 53-108 | 2-4 |
| Sat 12/6/08 | Keuka College | W, 65-59 | 3-4 |
| Sun 12/7/08 | SUNY-IT | L, 67-79 | 3-5 |
| Wed 12/10/08 | at Valley Forge Christian College | L, 65-81 | 3-6 |
| Tues 1/6/09 | Lancaster Bible College | Postponed to 1/21/09 | |
| Thurs 1/8/09 | Rutgers-Camden University | L, 65-69 | 3-7 |
| Sat 1/10/09 | at SUNY-IT | L, 82-106 | 3-8 |
| Wed 1/14/09 | Penn State York | W, 89-79 (OT) | 4-8 |
| Sun 1/18/09 | D'Youville College | L, 73-75 (OT) | 4-9 |
| Weds 1/21/09 | Lancaster Bible College | W, 98-84 | 5-9 |
| Fri 1/23/09 | at SUNY-Cobleskill | L, 56-68 | 5-10 |
| Sun 1/25/09 | Cazenovia College | W, 89-79 | 6-10 |
| Thurs 1/29/09 | Penn State Berks | W, 61-54 | 7-10 |
| Sat 1/31/09 | at Cazenovia College | L, 72-82 | 7-11 |
| Sun 2/1/09 | at Keuka College | L, 64-86 | 7-12 |
| Thurs 2/5/09 | Messiah College | L, 68-92 | 7-13 |
| Tues 2/10/09 | at Penn State Berks | L, 61-64 | 7-14 |
| Sat 2/14/09 | Wells College | L, 70-65 (OT) | 7-15 |
| Sun 2/15/09 | SUNY Cobleskill | W, 67-63 | 8-15 |
| Thurs 2/19/09 | at Delaware Valley College | L, 53-85 | 8-16 |
| Sun 2/22/09 | at D'Youville College | L, 42-67 | 8-17 |
| Tues 2/24/09 | NEAC First Round Game at Penn State Harrisburg | L, 104-114 (2 OT) | 8-18 |
| Fri 2/27/09 | NEAC Quarterfinals | TBA | |
| Sat 2/28/08 | NEAC Semifinals | TBA | |
| Sun 3/1/09 | NEAC Championships | TBA | |
Bold denotes a home game.