
Season Statistics
| Date | Opponent | Time/Result | Record | NEAC | Sat 2/20/10 | at Wesley College (DH) | Noon & 3:00 P.M. |
|---|---|---|---|---|
| Fri 2/26/10 | at Stevenson University | 2:30 P.M. | Wed 3/3/10 | at McDaniel College | 3:00 P.M. |
| Mon 3/8/10 | at Shenandoah University | 1:00 P.M. | Tues 3/9/10 | at Roanoke College | 7:00 P.M. |
| Weds 3/10/10 | at Ferrum College | 7:00 P.M. | ||
| Thurs 3/11/10 | at Eastern Mennonite University | 1:00 P.M. | ||
| Fri 3/12/10 | at Southern Virginia University | 1:00 P.M. | ||
| Tues 3/16/10 | at Gettysburg College | 3:00 P.M. | ||
| Sat 3/20/10 | Lebanon Valley College (DH) | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Sun 3/21/10 | Penn College of Technology (DH) | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Tues 3/23/10 | at Elizabethtown College | 3:30 P.M. | ||
| Sat 3/27/10 | SUNY Cobleskill (DH) * | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Sun 3/28/10 | SUNY IT (DH) * | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Fri 4/2/10 | Keuka College (DH) * | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Sat 4/3/10 | Lancaster Bible College (DH) | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Tues 4/6/10 | Penn State Altoona (DH) | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Sat 4/10/10 | Penn State Abington * | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Sun 4/1/10 | Penn State Berks (DH) * | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Weds 4/14/09 | Immaculata University (DH) | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Sat 4/17/10 | at Cazenovia College (DH) * | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Sun 4/18/10 | at SUNY Morrisville (DH) * | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Tues 4/20/10 | at Dickinson College | 3:30 P.M. | ||
| Fri 4/23/10 | at Gallaudet University (DH) | 1:00 P.M. & 4:00 P.M. | ||
| Fri 4/23/10 | Valley Forge Christian College (DH) | Noon & 3:00 P.M. | ||
| Sat & Sun 5/1-2/10 | NEAC Championships | TBD | ||
Bold denotes a home game.
* denotes a conference game.