
| Date | Opponent | Time/Result | Record | NEAC | Mon 3/9/09 | at Eastern Mennonite University | L, 3-21 | 0-1 | 0-0 |
|---|---|---|---|---|
| Tues 3/10/09 | at Bluefield College | L, 2-7 | 0-2 | 0-0 | Wed 3/11/09 | at Lynchburg College | L, 8-20 | 0-3 | 0-0 |
| Thurs 3/12/09 | at Washington & Lee University | L, 4-9 | 0-4 | 0-0 | Fri 3/13/09 | at Gallaudet University | W, 14-9 | 1-4 | 0-0 |
| Tues 3/17/09 | at Gettysburg College | L, 1-9 | 1-5 | 0-0 |
| Sat 3/21/09 | at Lebanon Valley College (DH) | L, 1-2 | 1-6 | 0-0 |
| Sat 3/21/09 | at Lebanon Valley College (DH) | L, 7-8 | 1-7 | 0-0 |
| Sun 3/22/09 | Dickinson College (DH) | W, 7-6 | 2-7 | 0-0 |
| Sun 3/22/09 | Dickinson College (DH) | W, 6-5 | 3-7 | 0-0 |
| Wed 3/25/09 | at Lancaster Bible College (DH) | W, 8-3 | 4-7 | 0-0 |
| Wed 3/25/09 | at Lancaster Bible College (DH) | W, 13-11 | 5-7 | 0-0 |
| Sat 3/28/09 | SUNY IT (DH) * | W, 2-1 | 6-7 | 1-0 |
| Sat 3/28/09 | SUNY IT (DH) * | W, 14-2 | 7-7 | 2-0 |
| Thurs 4/2/09 | at Penn State Altoona (DH) | L, 0-11 | 7-8 | 2-0 |
| Thurs 4/2/09 | at Penn State Altoona (DH) | W, 4-2 | 8-8 | 2-0 |
| Sun 4/5/09 | at Keuka College (DH) * | W, 12-2 | 9-8 | 3-0 |
| Sun 4/5/09 | at Keuka College (DH) * | W, 8-5 | 10-8 | 4-0 |
| Wed 4/8/09 | Valley Forge Christian College (DH) | W, 14-0 | 11-8 | 4-0 |
| Wed 4/8/09 | Valley Forge Christian College (DH) | W, 13-0 | 12-8 | 4-0 |
| Fri 4/10/09 | Elizabethtown College | L, 1-15 | 12-9 | 4-0 |
| Thurs 4/16/09 | Penn State Abington (DH) | L, 11-5 | 12-10 | 4-0 |
| Thurs 4/16/09 | Penn State Abington (DH) | W, 11-1 | 13-10 | 4-0 |
| Sat 4/18/09 | at D´Youville College (DH) * | W, 14-12 | 14-10 | 5-0 |
| Sat 4/18/09 | at D´Youville College (DH) * | W, 20-7 | 15-10 | 6-0 |
| Mon 4/20/09 | at McDaniel College | Cancelled | ||
| Wed 4/22/09 | at Penn State Berks (DH) * | W, 4-3 | 16-10 | 7-0 |
| Wed 4/22/09 | at Penn State Berks (DH) * | L, 0-3 | 16-11 | 7-1 |
| Fri 4/24/09 | at Cazenovia College (DH) * | L, 12-14 | 16-12 | 7-2 |
| Fri 4/24/09 | at Cazenovia College (DH) * | L, 5-10 | 16-13 | 7-3 |
| Sun 4/26/09 | Penn College (DH) | Cancelled | ||
| Sun 4/26/09 | SUNY Cobleskill (DH) * | W, 8-5 | 17-13 | 8-3 |
| Sun 4/26/09 | SUNY Cobleskill (DH) * | W, 6-0 | 18-13 | 9-3 |
| Fri 5/1/09 | NEAC Championships vs. Keuka College | L, 8-11 | 18-14 | 9-4 |
| Fri 5/1/09 | NEAC Championships vs. Cazenovia College | L, 19-20 | 18-15 | 9-5 |
Bold denotes a home game.
* denotes a conference game.