
| Date | Opponent | Time/Result | Record | NEAC |
|---|---|---|---|---|
| Sat 3/1/08 | Pitt-Bradford Tournament vs. Dickinson College | L, 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| Sun 3/1/08 | Pitt-Bradford Tournament vs. Dickinson College | W, 8-6 | 1-1 | 0-0 |
| Sat 3/2/08 | Pitt-Bradford Tournament vs. Pitt-Bradford | W, 5-4 | 2-1 | 0-0 |
| Sun 3/2/08 | Pitt-Bradford Tournament vs. Pitt-Bradford | L, 1-10 | 2-2 | 0-0 |
| Mon 3/10/08 | at Eastern Mennonite University | L, 11-14 | 2-3 | 0-0 |
| Tue 3/11/08 | at Washington & Lee College | L, 5-17 | 2-4 | 0-0 |
| Wed 3/12/08 | at Roanoke College | W, 9-8 | 3-4 | 0-0 |
| Thur 3/13/08 | at Lynchburg College | L, 2-22 | 3-5 | 0-0 |
| Sat 3/22/08 | at Elizabethtown College | L, 1-13 | 3-6 | 0-0 |
| Sat 3/22/08 | at Elizabethtown College | L, 3-7 | 3-7 | 0-0 |
| Thur 3/27/08 | Penn State Hazleton | Cancelled | ||
| Sat 3/29/08 | at Delaware Valley College | L, 1-9 | 3-8 | 0-0 |
| Sat 3/29/08 | at Delaware Valley College | L, 2-6 | 3-9 | 0-0 |
| Sun 3/30/08 | D'Youville College * | W, 19-7 | 4-9 | 1-0 |
| Sun 3/30/08 | D'Youville College * | W, 11-1 | 5-9 | 2-0 |
| Wed 4/2/08 | Philadelphia Biblical University * | W, 9-2 | 6-9 | 3-0 |
| Wed 4/2/08 | Philadelphia Biblical University * | W, 5-4 | 7-9 | 4-0 |
| Sat 4/5/08 | Lancaster Bible College | W, 10-4 | 8-9 | 4-0 |
| Sat 4/5/08 | Lancaster Bible College | W, 10-1 | 9-9 | 4-0 |
| Wed 4/9/08 | at Baptist Bible College * | W, 15-10 | 10-9 | 5-0 |
| Wed 4/9/08 | at Baptist Bible College * | W, 11-3 | 11-9 | 6-0 |
| Wed 4/16/08 | Penn State Altoona | L, 0-4 | 11-10 | 6-0 |
| Wed 4/16/08 | Penn State Altoona | L, 3-8 | 11-11 | 6-0 |
| Sat 4/19/08 | at Valley Forge Christian College | Cancelled | ||
| Sat 4/19/08 | at Valley Forge Christian College | Cancelled | ||
| Sat 4/19/08 | at Cazenovia College * | L, 6-12 | 11-12 | 6-1 |
| Sat 4/19/08 | at Cazenovia College * | L, 8-10 | 11-13 | 6-2 |
| Sun 4/20/08 | at Keuka College * | L, 2-5 | 11-14 | 6-3 |
| Sun 4/20/08 | at Keuka College * | L, 8-13 | 11-15 | 6-4 |
| Tue 4/22/08 | Penn State Berks * | L, 2-3 | 11-16 | 6-5 |
| Tue 4/22/08 | Penn State Berks * | L, 1-9 | 11-17 | 6-6 |
| Wed 4/23/08 | at Keystone College * | L, 7-22 | 11-18 | 6-7 |
| Wed 4/23/08 | at Keystone College * | L, 6-8 | 11-19 | 6-8 |
| Sat 4/26/08 | Alvernia College | L, 26-4 | 11-20 | 6-8 |
| Sat 4/26/08 | Alvernia College | L, 11-0 | 11-21 | 6-8 |
| Sun 4/27/08 | Penn State Abington | Cancelled | ||
Bold denotes a home game.
* denotes a conference game.