

|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Wednesday, February 18th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Thursday, February 19th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Friday, February 20th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Saturday, February 21st | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Sunday, February 22nd | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Monday, February 23rd | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Tuesday, February 24th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Wednesday, February 25th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Thursday, February 26th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Friday, February 27th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Saturday, February 28th | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||



| 2008-09 Final Stats | |||||
| Player | GP | G | A | +/- | PIM |
| T. O'Brien | Tim | O'Brien | 40 | 0 | 20 |
| C. Pronchik | Luke | DeLorenzo | 33 | 1 | 24 |
| E. Steinour | Steve | Peck | 41 | 0 | 21 |
| S. Thurston | Steve | Thurston | 39 | 0 | 18 |
| M. Kirstein | Matt | Kirstein | 41 | 1 | 25 |
| R. Paradis | Ryan | Paradis | 41 | 1 | 19 |
| R. Erbe | Jaime | Zimmel | 34 | 1 | 9 |
| C. Cerutti | Chris | Cerutti | 26 | 0 | 12 |
| M. Polidor | Marek | Polidor | 30 | 1 | 11 |
| P. Daley | Paul | Daley | 38 | 0 | 14 |
| Goalie | W | L | OTL | SV% | GAA |
| D. Ivanir | 476 | 48 | 14 | 0 | 2 |
| J. Jay | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 |