

| Rank | Prev | Team | W | L | SOL |
| 1 | 1 | Penn State |
21 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | Delaware |
26 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | Lindenwood |
23 | 4 | 0 |
| 4 | 3 | Arizona State |
25 | 4 | 2 |
| 5 | 6 | Liberty |
20 | 6 | 4 |
| 6 | 5 | Ohio |
21 | 11 | 1 |
| 7 | 7 | Iowa State |
24 | 6 | 5 |
| 8 | 10 | Minot State |
19 | 5 | 2 |
| 9 | 8 | Oklahoma |
21 | 11 | 1 |
| 10 | 9 | Robert Morris (IL) |
22 | 5 | 1 |
| 11 | 13 | Davenport |
18 | 15 | 0 |
| 12 | 12 | Illinois |
12 | 12 | 1 |
| 13 | 14 | Oakland |
18 | 12 | 1 |
| 14 | 15 | Central Oklahoma |
14 | 16 | 0 |
| 15 | 11 | Canton |
22 | 2 | 3 |
| 16 | 17 | Adrian |
16 | 11 | 2 |
| 17 | 16 | Stony Brook |
12 | 10 | 3 |
| 18 | 18 | West Chester |
17 | 10 | 0 |
| 19 | 20 | Rhode Island |
17 | 15 | 1 |
| 20 | 21 | Rutgers |
15 | 5 | 3 |
| 21 | 19 | Arizona |
12 | 13 | 2 |
| 22 | 23 | West Virginia |
17 | 14 | 0 |
| 23 | 24 | Navy |
21 | 5 | 3 |
| 24 | 22 | Kent State |
16 | 16 | 1 |
| 25 | 25 | Pittsburgh |
18 | 6 | 2 |
| Others Receiving Votes: Mercyhurst, Drexel, and Niagara. |
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
| J. Kirchhevel | 24 | 17 | 32 | 49 | 8 |
| T. Olczyk | 24 | 20 | 22 | 42 | 24 |
| T. Holstrom | 18 | 12 | 17 | 29 | 18 |
| E. Steinour | 24 | 9 | 14 | 23 | 4 |
| G. Saad | 25 | 10 | 12 | 22 | 14 |
| N. Jensen | 26 | 4 | 16 | 20 | 14 |
| K. Collins | 26 | 7 | 12 | 19 | 14 |
| B. Johnson | 15 | 7 | 11 | 18 | 12 |
| J. Friedman | 24 | 5 | 12 | 17 | 6 |
| D. Loucks | 22 | 4 | 13 | 17 | 14 |
| Goalie | W | L | OTL | SV% | GAA |
| PJ Musico | 11 | 1 | 1 | 0.929 | 1.51 |
| M. Madrazo | 10 | 1 | 0 | 0.915 | 1.87 |
| Rank | Team | Record |
| 1 | Penn State |
21-3-1 |
| 2 | Delaware |
26-2-1 |
| 3 | Lindenwood |
23-4-0 |
| 4 | Arizona State |
25-4-2 |
| 5 | Liberty |
20-6-4 |
| 6 | Ohio |
21-11-1 |
| 7 | Iowa State |
24-6-5 |
| 8 | Minot State |
19-5-2 |
| 9 | Oklahoma |
21-11-1 |
| 10 | Robert Morris (IL) |
22-5-1 |